№ | Код направления подготовки | Наименование образовательной программы | Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических занятий |
---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||
1 | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
2 | 11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
3 | 38.02.07 | Банковское дело (на базе основного общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 67) | Посмотреть |
4 | 38.02.07 | Банковское дело (на базе среднего общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 67) | Посмотреть |
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | Посмотреть |
7 | 43.02.10 | Туризм (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
8 | 43.02.11 | Гостиничный сервис (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
9 | 43.02.11 | Гостиничный сервис (на базе среднего общего образования) | Посмотреть |
10 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
Высшее образование - Бакалавриат | |||
11 | 15.03.02 | Бытовые машины и приборы | Посмотреть |
12 | 38.03.01 | Экономика предприятий и организаций | Посмотреть |
13 | 38.03.02 | Менеджмент в туризме и гостеприимстве | Посмотреть |
14 | 38.03.02 | Менеджмент организации | Посмотреть |
15 | 38.03.04 | Муниципальное управление | Посмотреть |
16 | 40.03.01 | Гражданско-правовой | Посмотреть |
17 | 40.03.01 | Уголовно-правовой | Посмотреть |
18 | 43.03.01 | Геоинформационный сервис | Посмотреть |
19 | 43.03.01 | Сервис недвижимости и жилищно-коммунального хозяйства | Посмотреть |
20 | 43.03.01 | Сервис жилой и коммерческой недвижимости (направление подготовки 43.03.01 Сервис (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 514) | Посмотреть |
21 | 43.03.01 | Цифровые сервисы для бизнеса (направление подготовки 43.03.01 Сервис (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 514) | Посмотреть |
22 | 43.03.01 | Геоинформационный сервис (направление подготовки 43.03.01 Сервис (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 514) | Посмотреть |
23 | 43.03.02 | Проектирование в туризме | Посмотреть |
24 | 43.03.02 | Технология и организация услуг на предприятиях индустрии туризма | Посмотреть |
25 | 43.03.02 | Технология и организация услуг на предприятиях индустрии туризма (направление подготовки 43.03.02 Туризм (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 516) | Посмотреть |
26 | 43.03.03 | Гостиничная деятельность | Посмотреть |
27 | 43.03.03 | Ресторанная деятельность | Посмотреть |
28 | 43.03.03 | Ресторанный бизнес (направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 515) | Посмотреть |
29 | 43.03.03 | Гостиничный бизнес (направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 515) | Посмотреть |
30 | 54.03.01 | Графический дизайн | Посмотреть |
31 | 54.03.01 | Дизайн костюма | Посмотреть |
32 | 54.03.01 | Дизайн интерьера и экспозиционно-выставочной среды | Посмотреть |
Высшее образование - Магистратура | |||
33 | 43.04.02 | Экономика впечатлений в экскурсионной индустрии (направление подготовки 43.04.02 Туризм (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 15.06.2017 № 556) | Посмотреть |
34 | 43.04.03 | Инновационные технологии управления гостиничным бизнесом | Посмотреть |
35 | 43.04.03 | Инновационные технологии управления гостиничным бизнесом (направление подготовки 43.04.03 Гостиничное дело (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 15.06.2017 № 558) | Посмотреть |
36 | 43.04.02 | Экономика впечатлений в экскурсионной индустрии | Посмотреть |
37 | 43.04.02 | Государственное регулирование сферы туризма | Посмотреть |
38 | 43.04.02 | Государственное регулирование сферы туризма (направление подготовки 43.04.02 Туризм (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 15.06.2017 № 556) | Посмотреть |
39 | 43.04.01 | Инновационные технологии сервиса в жилищно-коммунальном хозяйстве | Посмотреть |
40 | 43.04.01 | Инновационные технологии сервиса в жилищно-коммунальном комплексе (направление подготовки 43.04.01 Сервис (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 518) | Посмотреть |
41 | 43.04.01 | Геоинформационный сервис (направление подготовки 43.04.01 Сервис (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 518) | Посмотреть |
42 | 38.04.04 | Управление территориальными комплексами и системами | Посмотреть |
43 | 38.04.02 | Управление проектами: проектные исследования, технологии реализации | Посмотреть |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | |||
44 | 38.06.01 | Экономика и управление народным хозяйством (сфера обслуживания) | Посмотреть |
Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | |||
45 | Не предусмотрено | Развитие межкультурных коммуникаций в туризме и создание комфортной среды пребывания для туристов ведущих зарубежных направляющих рынков | Посмотреть |
46 | Не предусмотрено | Приоритетные направления развития туристской отрасли Российской Федерации. Формирование новой инфраструктурной модели опережающего отраслевого развития | Посмотреть |
47 | Не предусмотрено | Тенденции развития индустрии туризма в Российской Федерации: детский и молодежный туризм | Посмотреть |
48 | Не предусмотрено | Разработка сервисных стандартов в организациях индустрии туризма | Посмотреть |
49 | Не предусмотрено | Развитие экологически безопасного туризма в регионе | Посмотреть |
50 | Не предусмотрено | Муниципальное управление в сфере туризма | Посмотреть |
51 | Не предусмотрено | Стратегии, модели и технологии организации маркетинговых коммуникаций в туризме | Посмотреть |
52 | Не предусмотрено | Экологически безопасный туризм в природной среде: сущностные и стратегические аспекты | Посмотреть |
53 | Не предусмотрено | Туризм и окружающая среда: возможности, воздействия и последствия | Посмотреть |
54 | Не предусмотрено | Создание, продвижение и обеспечение безопасности комплексного конкурентоспособного туристского продукта в природной среде | Посмотреть |
55 | Не предусмотрено | Территориальная организация туризма | Посмотреть |
56 | Не предусмотрено | Проектная и аналитическая деятельность в сфере туризма | Посмотреть |
57 | Не предусмотрено | Межкультурные коммуникации в туризме и создание комфортной среды для туристов | Посмотреть |
58 | Не предусмотрено | Событийный туризм: инструмент продвижения территорий | Посмотреть |
59 | Не предусмотрено | Стандартизация и сертификация в сфере туризма | Посмотреть |
60 | Не предусмотрено | Туристская интерпретация территорий, пространств, объектов | Посмотреть |
61 | Не предусмотрено | Детский туризм в Российской Федерации: стратегический вектор развития | Посмотреть |
62 | Не предусмотрено | Тенденции развития индустрии туризма в Российской Федерации | Посмотреть |
63 | Не предусмотрено | Маркетинговое и аналитическое сопровождение туристской деятельности | Посмотреть |
64 | Не предусмотрено | Государственное и муниципальное управление в сфере туризма | Посмотреть |
65 | Не предусмотрено | Формирование конкурентоспособной стратегии развития гостиничного комплекса | Посмотреть |
66 | Не предусмотрено | Безопасность и качество гостиничных услуг | Посмотреть |
67 | Не предусмотрено | Стратегические подходы к управлению доходом гостиничных предприятий | Посмотреть |
68 | Не предусмотрено | Инновационные технологии и методики экскурсионной работы | Посмотреть |
69 | Не предусмотрено | Геоинформационные сервисы для сферы туризма | Посмотреть |
Дополнительное профессиональное образование - Профессиональная переподготовка | |||
70 | Не предусмотрено | Экскурсовод (гид) | Посмотреть |
71 | Не предусмотрено | Экскурсионная деятельность | Посмотреть |
72 | Не предусмотрено | Государственное регулирование в туризме | Посмотреть |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Научно-техническая библиотека | Библиотека | 141221, Московская область, Пушкинский район, дп. Черкизово, ул. Главная, д.99, учебный корпус №1 | 132 | 709 |
2 | Библиотека | Библиотека | 108851, Московская обл., г. Подольск, ул. Красная, д.20 | 36 | 267,5 |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Модуль-спортзал | Объект спорта | 141221, Московская обл., Пушкинский р-н, дп. Черкизово, ул. Главная, д.101 | 104 | 1147,80 |
2 | Спортивный зал | Объект спорта | 141221, Московская обл., Пушкинский р-н, дп Черкизово, ул. Главная, д. 99 | 56 | 622,5 |
3 | Спортивный зал | Объект спорта | 142116, Московская обл., г. Подольск, ул. Красная, д.20 | 34 | 379,9 |
4 | Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий | Объект спорта | 142116, Московская область, г. Подольск, ул. Красная, д. 20 | 88 | 806,8 |
5 | Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий | Объект спорта | 141221, Московская обл., Пушкинский р-н, дп. Черкизово, ул. Главная, д 99 | 30 | 304,90 |
Средства обучения, необходимые для реализации основных образовательных программ, включают в себя:
Средства обучения, необходимые для реализации основных образовательных программ для инвалидов и лиц с ОВЗ, включают в себя:
Средства воспитания
- Меры по обеспечению защиты законных прав и интересов студентов, создание условий для решения их социальных и бытовых проблем.
- Системная работа по профилактике правонарушений.
- Культурное, духовное, физическое развитие молодежи; в т.ч. через поддержку самодеятельного творчества, выявление и поддержку одаренных студентов.
- Условия, гарантии и стимулы для свободной и самостоятельной деятельности молодежных общественных объединений, движений, инициатив, направленных на гражданское становление студентов, военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание.
- Система комплексных социальных служб для студентов и сети молодежных клубов, кружков и секций, а так же осуществление контроля за их деятельностью.
- Студенческое самоуправление и молодежные общественные организации и объединения.
- Системная работа по созданию возможностей для участия студентов с инвалидностью в культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных, общественно-значимых мероприятиях, в проектной, волонтерской и творческой деятельности, студенческом самоуправлении.
- Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения, борьба с ВИЧ-инфекцией, а также профилактика курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ.
- Формирование совместно с соответствующими структурными подразделениями Университета основ бюджетного и внебюджетного финансового обеспечения процесса реализации молодежной политики Университета.
Приоритетными направлениями воспитательной деятельности в РГУТИС являются: гражданско-патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, профессионально-трудовое воспитание, государственно-правовое воспитание, физическое воспитание, экологическое воспитание, эстетическое воспитание.
Средства воспитания для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Системная работа по созданию возможностей для участия студентов с инвалидностью в культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных, общественно-значимых мероприятиях, в проектной, волонтерской и творческой деятельности, студенческом самоуправлении.
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Буфет | Объект питания | 141221, Московская обл., Пушкинский р-н, дп Черкизово, ул. Главная, д.99 | 94 | 169,8 |
2 | Буфет | Объект питания | 141221, Московская обл., Пушкинский р-н, дп Черкизово, ул. Главная, д.99 | 18 | 35,7 |
3 | Буфет | Объект питания | 141221, Московская обл., Пушкинский р-н, дп Черкизово, ул. Главная, д.101 | 66 | 357,7 |
4 | Буфет | Объект питания | 142116, Московская обл., г. Подольск, ул. Красная, д.20 | 120 | 240,0 |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес | Лицензии и положения (при наличии) | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
| ||
Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | ||||||
1 | Медицинский центр | Объект охраны здоровья | 141221, Московская обл., Пушкинский р-н, дп Черкизово, ул. Главная, д.100 | Лицензия: Лицензия ФС-99-01-009583 выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, 26.10.2018 г. Положение: Положение о медицинском центре | 0 | 174,3 | 0 | 0 | нет
|
2 | Медпункт | Объект охраны здоровья | 142116, Московская обл., г. Подольск, ул. Красная, д.20 | Лицензия: Лицензия ФС-99-01-009583 выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, 26.10.2018 г. | 0 | 34,3 | 0 | 34,3 | Беспроводное устройство вызова ассистента, тактильная навигация, специализированная санитарная гигиеническая комната
|
Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) университета представляет собой совокупность информационно-коммуникационных технологий и электронных информационно-образовательных ресурсов.
ЭИОС ФГБОУ ВО "РГУТИС" обеспечивает:
доступ к учебным планам
доступ к рабочим программам дисциплин (модулей), практик
доступ к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и/или асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет.
информационную открытость университета в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации
Сведения о доступе к информационным системам, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Социальная значимость использования электронно-образовательных ресурсов для лиц с ОВЗ заключается в возможности получать бесплатный доступ к большому массиву лицензионных изданий, не расположенных в свободном доступе, получать информацию о новых изданиях и научных исследованиях по разным отраслям наук. Использование ЭБС обеспечивает возможность применения в учебном процессе электронных изданий для дистанционного доступа к ним лицам с ОВЗ вне стен учебного заведения. Все платформы используемых электронных библиотек не требуют личного присутствия и регистрации в стенах библиотеки или работы с жесткой привязкой по IP-адресам университета. Пароли доступа к используемым в университете ЭБС высылаются для лиц с ОВЗ на их электронный адрес администратором библиотеки.
Сотрудники университета, сопровождающие учебный процесс лиц с ОВЗ, могут направлять учетные данные по e-mail или обеспечить прямой доступ в электронно-образовательный ресурс (ЭБС или ВКР-ВУЗ) через закрытую часть своего портала (ЭИОС). Посещение ЭБС удаленно по логину-паролю вне стен университета ( в том числе первичная регистрация пользователя) существенно облегчает доступность информационных ресурсов для данной категории пользователей.
Использование версии для слабовидящих и возможности увеличения шрифта при пользовании электронными ресурсами способствует созданию равных условий для доступа к полезной и необходимой информации для лиц с проблемами зрения. Библиотека обеспечивает индивидуальное сопровождение для маломобильных групп пользователей (студентов-инвалидов и лиц с ограниченными функциями самостоятельного передвижения). Для создания условий доступности такие категории пользователей могут воспользоваться кнопкой вызова при входе в библиотеку. Ассистент, оповещенный звуковым сигналом о появлении пользователя библиотеки с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и передвигающегося на коляске, сопровождает его в специально приспособленное помещение и оказывает необходимую консультативную помощь.
Сведения о доступе к информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
В университете создано единое информационное пространство, предназначенное для информационно-телекоммуникационного обеспечения учебного процесса современными аппаратными и программными средствами. Студенты имеют свободный доступ к Интернет-ресурсам учебного назначения, мировому информационному учебному сообществу, электронным библиотечным системам и другим информационным ресурсам.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеют доступ к информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 421 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 2 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 62977 |
Наличие базы данных электронного каталога(количество) | 1 |