Протокол №3 Комиссии по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное от 31.08.2023г.
Протокол №2 Комиссии по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное от 16.02.2023г.
Протокол №1 Комиссии по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное от 30.01.2023г.
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Заочная | - | - | - | - |
1 | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Очно-заочная | - | - | - | - |
2 | 11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Заочная | - | - | - | - |
2 | 11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Очно-заочная | - | - | - | - |
3 | 38.02.07 | Банковское дело (на базе основного общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 67) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело (на базе основного общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 67) | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
3 | 38.02.07 | Банковское дело (на базе основного общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 67) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело (на базе основного общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 67) | Заочная | - | - | - | - |
3 | 38.02.07 | Банковское дело (на базе основного общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 67) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело (на базе основного общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 67) | Очно-заочная | - | - | - | - |
4 | 38.02.07 | Банковское дело (на базе среднего общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 67) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело (на базе среднего общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 67) | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 38.02.07 | Банковское дело (на базе среднего общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 67) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело (на базе среднего общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 67) | Заочная | - | - | - | - |
4 | 38.02.07 | Банковское дело (на базе среднего общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 67) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело (на базе среднего общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 67) | Очно-заочная | - | - | - | - |
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) |
Очная | 1 | 1 | 3 | 5 |
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) |
Заочная | - | - | - | - |
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) |
Очно-заочная | - | - | - | - |
6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | Очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | Заочная | - | - | - | - |
6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | Очно-заочная | - | - | - | - |
7 | 43.02.10 | Туризм (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм (на базе основного общего образования) | Очная | 1 | 0 | 1 | 4 |
7 | 43.02.10 | Туризм (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм (на базе основного общего образования) | Заочная | - | - | - | - |
7 | 43.02.10 | Туризм (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм (на базе основного общего образования) | Очно-заочная | - | - | - | - |
8 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Заочная | - | - | - | - |
8 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Очно-заочная | - | - | - | - |
9 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1547) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1547) | Очная | 2 | 0 | 0 | 6 |
9 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1547) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1547) | Заочная | - | - | - | - |
9 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1547) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1547) | Очно-заочная | - | - | - | - |
10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69) | Заочная | - | - | - | - |
10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69) | Очно-заочная | - | - | - | - |
11 | 43.02.14 | Гостиничное дело (на базе основного общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1552) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Гостиничное дело (на базе основного общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1552) | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
11 | 43.02.14 | Гостиничное дело (на базе основного общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1552) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Гостиничное дело (на базе основного общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1552) | Заочная | - | - | - | - |
11 | 43.02.14 | Гостиничное дело (на базе основного общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1552) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Гостиничное дело (на базе основного общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1552) | Очно-заочная | - | - | - | - |
12 | 43.02.14 | Гостиничное дело (на базе среднего общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1552) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Гостиничное дело (на базе среднего общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1552) | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 43.02.14 | Гостиничное дело (на базе среднего общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1552) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Гостиничное дело (на базе среднего общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1552) | Заочная | - | - | - | - |
12 | 43.02.14 | Гостиничное дело (на базе среднего общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1552) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Гостиничное дело (на базе среднего общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1552) | Очно-заочная | - | - | - | - |
13 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 23.11.2020 № 658) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 23.11.2020 № 658) 2022 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 23.11.2020 № 658) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 23.11.2020 № 658) 2022 | Заочная | - | - | - | - |
13 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 23.11.2020 № 658) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования) (по ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 23.11.2020 № 658) 2022 | Очно-заочная | - | - | - | - |
14 | 11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Разработка электронных устройств и систем | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Разработка электронных устройств и систем | Заочная | - | - | - | - |
14 | 11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Разработка электронных устройств и систем | Очно-заочная | - | - | - | - |
15 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство (Предоставление туроператорских и турагентских услуг) | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство (Предоставление туроператорских и турагентских услуг) | Заочная | - | - | - | - |
15 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство (Предоставление туроператорских и турагентских услуг) | Очно-заочная | - | - | - | - |
15 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство (Предоставление гостиничных услуг) (на базе основного общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство (Предоставление гостиничных услуг) (на базе основного общего образования) | Заочная | - | - | - | - |
15 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство (Предоставление гостиничных услуг) (на базе основного общего образования) | Очно-заочная | - | - | - | - |
15 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство (Предоставление услуг предприятия питания) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство (Предоставление услуг предприятия питания) | Заочная | - | - | - | - |
15 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство (Предоставление услуг предприятия питания) | Очно-заочная | - | - | - | - |
16 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство (Предоставление гостиничных услуг) (на базе среднего общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство (Предоставление гостиничных услуг) (на базе среднего общего образования) | Заочная | - | - | - | - |
16 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство (Предоставление гостиничных услуг) (на базе среднего общего образования) | Очно-заочная | - | - | - | - |
17 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Бытовые машины и приборы | Очная | - | - | - | - |
17 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Бытовые машины и приборы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Бытовые машины и приборы | Очно-заочная | - | - | - | - |
18 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | Очно-заочная | - | - | - | - |
19 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент в туризме и гостеприимстве | Очная | - | - | - | - |
19 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент в туризме и гостеприимстве | Заочная | 0 | 20 | 2 | 0 |
19 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент в туризме и гостеприимстве | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | Заочная | 0 | 9 | 0 | 0 |
19 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Муниципальное управление | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Муниципальное управление | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Муниципальное управление | Очно-заочная | - | - | - | - |
21 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовой | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовой | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовой | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовой | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовой | Заочная | - | - | - | - |
21 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовой | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 43.03.01 | Сервис (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 514) | Высшее образование - бакалавриат | Сервис жилой и коммерческой недвижимости (направление подготовки 43.03.01 Сервис (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 514) | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 43.03.01 | Сервис (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 514) | Высшее образование - бакалавриат | Сервис жилой и коммерческой недвижимости (направление подготовки 43.03.01 Сервис (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 514) | Заочная | 0 | 0 | 1 | 6 |
22 | 43.03.01 | Сервис (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 514) | Высшее образование - бакалавриат | Сервис жилой и коммерческой недвижимости (направление подготовки 43.03.01 Сервис (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 514) | Очно-заочная | - | - | - | - |
22 | 43.03.01 | Сервис (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 514) | Высшее образование - бакалавриат | Цифровые сервисы для бизнеса (направление подготовки 43.03.01 Сервис (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 514) | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | 43.03.01 | Сервис (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 514) | Высшее образование - бакалавриат | Цифровые сервисы для бизнеса (направление подготовки 43.03.01 Сервис (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 514) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | 43.03.01 | Сервис (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 514) | Высшее образование - бакалавриат | Цифровые сервисы для бизнеса (направление подготовки 43.03.01 Сервис (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 514) | Очно-заочная | - | - | - | - |
22 | 43.03.01 | Сервис (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 514) | Высшее образование - бакалавриат | Геоинформационный сервис (направление подготовки 43.03.01 Сервис (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 514) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 43.03.01 | Сервис (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 514) | Высшее образование - бакалавриат | Геоинформационный сервис (направление подготовки 43.03.01 Сервис (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 514) | Заочная | 0 | 0 | 1 | 2 |
22 | 43.03.01 | Сервис (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 514) | Высшее образование - бакалавриат | Геоинформационный сервис (направление подготовки 43.03.01 Сервис (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 514) | Очно-заочная | - | - | - | - |
23 | 43.03.02 | Туризм (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 516) | Высшее образование - бакалавриат | Технология и организация услуг на предприятиях индустрии туризма (направление подготовки 43.03.02 Туризм (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 516) | Очная | 0 | 0 | 2 | 3 |
23 | 43.03.02 | Туризм (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 516) | Высшее образование - бакалавриат | Технология и организация услуг на предприятиях индустрии туризма (направление подготовки 43.03.02 Туризм (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 516) | Заочная | 0 | 8 | 0 | 5 |
23 | 43.03.02 | Туризм (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 516) | Высшее образование - бакалавриат | Технология и организация услуг на предприятиях индустрии туризма (направление подготовки 43.03.02 Туризм (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 516) | Очно-заочная | - | - | - | - |
24 | 43.03.03 | Гостиничное дело (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 515) | Высшее образование - бакалавриат | Ресторанный бизнес (направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 515) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 43.03.03 | Гостиничное дело (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 515) | Высшее образование - бакалавриат | Ресторанный бизнес (направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 515) | Заочная | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | 43.03.03 | Гостиничное дело (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 515) | Высшее образование - бакалавриат | Ресторанный бизнес (направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 515) | Очно-заочная | - | - | - | - |
24 | 43.03.03 | Гостиничное дело (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 515) | Высшее образование - бакалавриат | Гостиничный бизнес (направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 515) | Очная | 0 | 11 | 0 | 2 |
24 | 43.03.03 | Гостиничное дело (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 515) | Высшее образование - бакалавриат | Гостиничный бизнес (направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 515) | Заочная | 0 | 6 | 0 | 11 |
24 | 43.03.03 | Гостиничное дело (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 515) | Высшее образование - бакалавриат | Гостиничный бизнес (направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 515) | Очно-заочная | - | - | - | - |
25 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Графический дизайн | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Графический дизайн | Заочная | - | - | - | - |
25 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Графический дизайн | Очно-заочная | - | - | - | - |
25 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн костюма | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн костюма | Заочная | - | - | - | - |
25 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн костюма | Очно-заочная | - | - | - | - |
25 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн интерьера и экспозиционно-выставочной среды | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн интерьера и экспозиционно-выставочной среды | Заочная | - | - | - | - |
25 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн интерьера и экспозиционно-выставочной среды | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 38.03.01 | Экономика (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 № 954) | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 № 954) | Очная | 0 | 1 | 0 | 2 |
26 | 38.03.01 | Экономика (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 № 954) | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 № 954) | Заочная | - | - | - | - |
26 | 38.03.01 | Экономика (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 № 954) | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 № 954) | Очно-заочная | 0 | 1 | 1 | 4 |
27 | 38.03.02 | Менеджмент (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 № 970) | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 № 970) | Очная | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | 38.03.02 | Менеджмент (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 № 970) | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации (по ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 № 970) | Заочная | - | - | - | - |
