Сроки подачи документов
Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления
Сроки начала и завершения приема документов, необходимых для поступления:
БАКАЛАВРИАТ, ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
| 
 | Очная форма обучения | |
| Места в рамках контрольных цифр приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |
| срок начала приема документов, необходимых для поступления | 13 мая | 13 мая | 
| срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности | 1 августа | 14 августа | 
| срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний (вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно) | 3 августа | 21 августа | 
| срок завершения проводимых Университетом самостоятельно вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по ЕГЭ, без прохождения указанных вступительных испытаний | 18 августа | 24 августа | 
БАКАЛАВРИАТ, ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
| 
 | Заочная форма обучения | |
| Места в рамках контрольных цифр приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |
| срок начала приема документов, необходимых для поступления | 13 мая | 3 февраля | 
| срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности | Прием по данным условиям не объявлялся | Прием по данным условиям не объявлялся | 
| срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний (вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно) | 31 августа | 6 ноября | 
| срок завершения проводимых Университетом самостоятельно вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по ЕГЭ, без прохождения указанных вступительных испытаний | 14 сентября | 19 ноября | 
БАКАЛАВРИАТ, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
| 
 | очно - заочная форма обучения | 
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |
| срок начала приема документов, необходимых для поступления | 13 мая | 
| срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности | 14 сентября | 
| срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатаминых вступительных испытаний (вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно) | 21 сентября | 
| срок завершения проводимых Университетом самостоятельно вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по ЕГЭ, без прохождения указанных вступительных испытаний | 23 сентября | 
МАГИСТРАТУРА, ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
| 
 | Очная форма обучения | |
| Места в рамках контрольных цифр приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |
| срок начала приема документов, необходимых для поступления | 13 мая | 13 мая | 
| срок завершения приема документов | 7 августа | 21 августа | 
| срок завершения вступительных испытаний | 14 августа | 25 августа | 
МАГИСТРАТУРА, ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
| 
 | Заочная форма обучения | |
| Места в рамках контрольных цифр приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |
| срок начала приема документов, необходимых для поступления | 13 мая | 3 февраля | 
| срок завершения приема документов | 7 сентября | 16 ноября | 
| срок завершения вступительных испытаний | 11 сентября | 19 ноября | 
МАГИСТРАТУРА, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
| 
 | Очно-заочная форма обучения | |
| Места в рамках контрольных цифр приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |
| срок начала приема документов, необходимых для поступления | 13 мая | 13 мая | 
| срок завершения приема документов | 7 сентября | 21 сентября | 
| срок завершения вступительных испытаний | 11 сентября | 23 сентября | 
Сроки проведения вступительных испытаний:
БАКАЛАВРИАТ, ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
| 
 | Очная форма обучения | ||||||||
| Места в рамках контрольных цифр приема (бюджет) | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||
| потоки | потоки | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| начало* вступительных испытаний | 19 мая | 18 июня | 14 июля | 5 августа | 19 мая | 18 июня | 14 июля | 5 августа | 22 августа | 
| завершение* вступительных испытаний | 29 мая | 30 июня | 24 июля | 18 августа | 29 мая | 30 июня | 24 июля | 18 августа | 24 августа | 
| начало вступительных испытаний (54.03.01 Дизайн) | - | 8 июня | 9 июля | 3 августа | - | 8 июня | 9 июля | 3 августа | 17 августа | 
| завершение вступительных испытаний (54.03.01 Дизайн) | - | 30 июня | 24 июля | 18 августа | - | 30 июня | 24 июля | 18 августа | 24 августа | 
*Кроме направления подготовки 54.03.01 Дизайн
БАКАЛАВРИАТ, ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
| 
 | заочная форма обучения | ||||||||||||
| Места в рамках контрольных цифр приема (бюджет) | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||||||
| потоки | потоки | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| начало вступительных испытаний | 19 мая | 18 июня | 14 июля | 2 сентября | 17 февраля | 19 марта | 17 апреля | 19 мая | 18 июня | 14 июля | 2 сентября | 22 сентября | 9 ноября | 
| завершение вступительных испытаний | 29 мая | 30 июня | 24 июля | 14 сентября | 28 февраля | 31 марта | 29 апреля | 29 мая | 30 июня | 24 июля | 14 сентября | 23 сентября | 19 ноября | 
БАКАЛАВРИАТ, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
| 
 | очно-заочная форма обучения | ||||
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||
| потоки | |||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| начало* вступительных испытаний | 19 мая | 18 июня | 14 июля | 2 сентября | 22 сентября | 
| завершение* вступительных испытаний | 29 мая | 30 июня | 24 июля | 14 сентября | 23 сентября | 
| начало вступительных испытаний (54.03.01 Дизайн) | - | 8 июня | 9 июля | 2 сентября | - | 
| завершение вступительных испытаний (54.03.01 Дизайн) | - | 30 июня | 24 июля | 23 сентября | - | 
МАГИСТРАТУРА, ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
| 
 | очная форма обучения | ||||||||
| Места в рамках контрольных цифр приема (бюджет) | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||
| потоки | потоки | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| начало вступительных испытаний | 27 мая | 26 июня | 17 июля | 11 августа | 27 мая | 26 июня | 17 июля | 11 августа | 24 августа | 
| завершение вступительных испытаний | 29 мая | 30 июня | 21 июля | 14 августа | 29 мая | 30 июня | 21 июля | 14 августа | 25 августа | 
МАГИСТРАТУРА, ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
| 
 | заочная форма обучения | |||||||||||
| Места в рамках контрольных цифр приема (бюджет) | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||
| потоки | потоки | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| начало вступительных испытаний | 27 мая | 26 июня | 17 июля | 8 сентября | 26 февраля | 27 марта | 27 апреля | 27 мая | 26 июня | 17 июля | 22 сентября | 17 ноября | 
| завершение вступительных испытаний | 29 мая | 30 июня | 21 июля | 11 сентября | 28 февраля | 31 марта | 29 апреля | 29 мая | 30 июня | 21 июля | 23 сентября | 19ноября | 
МАГИСТРАТУРА, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
| 
 | Очно-заочная форма обучения | |||||||
| Места в рамках контрольных цифр приема (бюджет) | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
| потоки | потоки | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| начало вступительных испытаний | 27 мая | 26 июня | 17 июля | 8 сентября | 27 мая | 26 июня | 17 июля | 22 сентября | 
| завершение вступительных испытаний | 29 мая | 30 июня | 21 июля | 11 сентября | 29 мая | 30 июня | 21 июля | 23 сентября | 
Сроки (дни) приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ПОДАЕТСЯ ПОСТУПАЮЩИМ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ И (ИЛИ) В ДНИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ
| Места в рамках контрольных цифр приема, очная форма обучения | |
| Программы бакалавриата, поступающие без вступительных испытаний, поступающие на места в пределах квот | 20 и 21 августа 2020 года | 
| Программы бакалавриата, первый этап зачисления (основные конкурсные места) | 22 и 23 августа 2020 года | 
| Программы бакалавриата, второй этап зачисления (основные конкурсные места) | 24 и 25 августа 2020 года | 
| Программы магистратуры, поступающие на места в пределах целевой квоты, основные конкурсные места | 13 мая 2020 года -20 августа 2020 года | 
| Места в рамках контрольных цифр приема, заочная форма обучения | |
| Программы бакалавриата, поступающие без вступительных испытаний, поступающие на места в пределах квот | 13 мая 2020 года - 17 сентября 2020 года | 
| Программы бакалавриата (основные конкурсные места) | 13 мая 2020 года – 18 сентября 2020 года, 21 сентября 2020 года | 
| Программы магистратуры, поступающие на места в пределах целевой квоты, первый этап зачисления (основные конкурсные места) | 13 мая 2020 года -17 сентября 2020 года | 
| Программы магистратуры, второй этап зачисления (основные конкурсные места) | 13 мая 2020 года -18 сентября, 21-23 сентября 2020 года | 
| Места в рамках контрольных цифр приема, очно-заочная форма обучения | |
| Программы магистратуры, поступающие на места в пределах целевой квоты, основные конкурсные места | 13 мая 2020 года -17 сентября 2020 года | 
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг, очная форма обучения | |
| Программы бакалавриата, поступающие без вступительных испытаний | 13 мая 2020 года - 27 августа 2020 года | 
| Программы бакалавриата, первый этап зачисления (основные конкурсные места) | 13 мая 2020 года - 27 августа 2020 года | 
| Программы бакалавриата, второй этап зачисления (основные конкурсные места) | 13 мая 2020 года - 29 августа 2020 года | 
| Программы магистратуры | 13 мая 2020 года - 27 августа 2020 года | 
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг, заочная форма обучения | |
| Программы бакалавриата, поступающие без вступительных испытаний | Начало    учебного года 1 октября 2020 года:   | 
| Программы бакалавриата | Начало    учебного года 1 октября 2020 года:   | 
| Программы магистратуры | Начало    учебного года 1 октября 2020 года:   | 
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг, очно-заочная форма обучения | |
| Программы бакалавриата, поступающие без вступительных испытаний | 13 мая 2020 года - 25 сентября 2020 года | 
| Программы бакалавриата | 13 мая 2020 года - 25 сентября 2020 года | 
| Программы магистратуры | 13 мая 2020 года - 25 сентября 2020 года |